Jede Art von Training hat das Ziel, Ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Einen bisher unterschätzten & noch nicht berücksichtigten Faktor, spielt dabei Ihre Genetik.
Dieser Bericht unterstützt Sie dabei, mittels Ihrer genetischen Prädisposition, Ihr Training individuell & optimiert auf Ihre körperlichen Bedürfnisse abzustimmen.
Getestete Parameter:
Kategorisierung | Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft |
Muskel & Erholung | Muskelmasse, Erholungsphase, Aerobe Kapazität (VO2 Max) |
Verletzungsrisiko | Knieverletzung, Achillessehnenverletzung, Knöchelverletzung, Verletzung der Rotatorenmanschette |
Persönlichkeit | Extravertiert oder introvertiert?, Aggression, Führung |
Knochen | Hoher PTH-Wert, Vitamin K, Vitamin D, Kalzium, Konchengesundheit (Osteoporose) |
Gelenke | Schulter- & Nackenschmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, Kiefergelenksbeschwerden, Karpaltunnelsyndrom, Gicht, Gelenkentzündung, Gelenkschmerzen |
Muskeln | Kreatin-Kinase, Ausdauer, Stärke, Leistung, Muskelmasse |
Verletzungen | Leistenhernie, Verletzung des unteren Rückens, Verletzung des Knies, Verletzung des Knöchels, Rotatorenmanschetten-Verletzung, ACL-Verletzung, Achillessehnen-Verletzung |
Hier finden Sie den Beispiel-Bericht und den Bericht zu Gelenke & Muskeln